Search Tips
8 mostrados de 8 entities
3 columns hidden
Título | Fecha de creación | Template | Fecha de la agresión | Localidad | Estado | Cargo de la periodista | Tipo de medio | Fuente de información | Tipo de cobertura | Tipo de agresor | Tipo de violencia | Modalidad de violencia | Tipos de agresiones a la libertad de expresión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agresión periodista Guanajuato 2023 | Jul 2, 2024 | Registro de Agresión | Sep 23, 2023 | León | Guanajuato |
|
|
|
|
|
|
|
|
Agresión a periodista Ciudad de México 2023 | Mar 31, 2023 | Registro de Agresión | Mar 10, 2023 | Cuauhtémoc | Ciudad de México |
|
|
|
|
|
|
|
|
Agresión a periodista Ciudad de México | Aug 5, 2022 | Registro de Agresión | Jul 21, 2022 | Centro | Ciudad de México |
|
|
|
|
|
|
|
|
Agresión a periodista Ciudad de México 2022 | Aug 5, 2022 | Registro de Agresión | Jul 21, 2022 | Centro | Ciudad de México |
|
|
|
|
|
|
|
|
Agresión a periodista Ciudad de México 2022 | Mar 7, 2022 | Registro de Agresión | Feb 22, 2022 | Centro | Ciudad de México |
|
|
|
|
|
|
|
|
Agresión a periodista Chihuahua 2022 | Mar 7, 2022 | Registro de Agresión | Feb 18, 2022 | Ciudad Juárez | Chihuahua |
|
|
|
|
|
|
|
|
Agresión a periodista Ciudad de México 2022 | Mar 7, 2022 | Registro de Agresión | Feb 4, 2022 | Centro | Ciudad de México |
|
|
|
|
|
|
|
|
Agresión a periodista Ciudad de México 2021 | Aug 16, 2021 | Registro de Agresión | Jul 28, 2021 | Centro | Ciudad de México |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 mostrados de 8 entities